Valor del Bitcoin, Ethereum y todas las demás criptomonedas.
₿ Bitcoin: USD $62.653,00 | ARS $93.243.435,00
Ξ Ethereum: USD $1.762,04 | ARS $2.622.356,00
₮ Tether (USDT): USD $0,999158 | ARS $1.487,00
🟡 BNB: USD $582,93 | ARS $867.541,00
◎ Solana: USD $80,82 | ARS $120.280,00
✕ XRP: USD $1,13 | ARS $1.683,08
◈ Cardano: USD $0,187366 | ARS $278,85
⦿ Polkadot: USD $0,869596 | ARS $1.294,18
🐕 Dogecoin: USD $0,076393 | ARS $113,69
Τ Tron: USD $0,328462 | ARS $488,83
🐶 Shiba Inu: USD $0,000004 | ARS $0,006446
🔄 Uniswap: USD $3,12 | ARS $4.647,81
🔗 Chainlink: USD $7,91 | ARS $11.768,90
★ Stellar: USD $0,199559 | ARS $296,99
Ⓜ Monero: USD $329,30 | ARS $490.078,00
Ł Litecoin: USD $44,68 | ARS $66.497,00
Ƀ Bitcoin Cash: USD $237,86 | ARS $353.998,00
🅰 Aptos: USD $0,618097 | ARS $919,88
⚖ Arbitrum: USD $0,078621 | ARS $117,01
ⓝ Near Protocol: USD $1,97 | ARS $2.930,34
✔ VeChain: USD $0,004708 | ARS $7,01
Actualizado: 05/07/2026 10:40